DP243/263
针对产业用真空干燥所设计的组合式真空干燥箱。
■规格
型号 | DP243 4-J1101C | DP263 4-J1102C | |
方式 | 减压·壁面加热 | ||
性能 | 使用温度范围 | 40~200℃ | |
使用压力范围 | 101~0.1kPa(760~1Torr) | ||
最高温度到达时间 | 约80分 | 约120分 | |
温度调节精度 | ±1℃(at200℃) | ||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
断热材 | 玻璃纤维 | ||
加热方式 | 压力槽壁面直接加热 | ||
加热器功率 | 2.25KW×2 2.25KW×4 | 3.15KW×2 3.15KW×4 | |
真空计 | 指针式:-0.1~0MPa | ||
真空管路用阀 | 真空挡板阀、小型真空电磁阀、不锈钢手动球阀 | ||
门密封条 | 氟橡胶密封条 | ||
控制器 | 温度控制方式 | PID | |
温度设定方式 | 利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | ||
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | ||
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | |||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能) | ||
运行功能 | 手动/自动切换、定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||
程序模式 | 程序运行多段 | ||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | ||
加热器回路控制 | SSR驱动 | ||
传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | ||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路)、真空泵过热保护、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 | ||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 450×450×450 | 600×600×600 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 1250×780×1700 2280×770×1660 | 1400×950×2000 2580×920×1960 | |
内容积 | 91L×2 91L×4 | 216L×2 216L×4 | |
棚板层数/层间距 | 每槽3层(固定),层间距50mm 、125 mm | 无棚板,槽内中心配Φ70×500mm物料搭载用棒 | |
排气口 | NW25法兰×2、NW40法兰×2 25KF法兰×2(左右各一) | NW40法兰×2 25KF法兰×2(左右各一) | |
吸气口 | Rc1/4×4(配消音器,自动/手动各2) Rc1/4×2(左右各一) | Rc1/4×4(配消音器,自动/手动各2)
Rc1/4×2(左右各一) | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC200V 15A/槽 | AC200V 20A/槽 | |
AC200V 30A×1 AC220V 26A×2(左右各一) | AC200V 40A×1 AC220V 34A×2(左右各一) | ||
重量 | 约500kg 约1000kg | 约700kg 约1400kg |