DX312C/412C/612C
价格低廉的定值运行款,操作简单的定温干燥箱。
操作性·功能
● 易操作,定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
● 可通过专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
● 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。
■ 安全性·保护
● 拥有自诊断回路(温度输入异常)、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。
■ 规格
型号 | DX312C | DX412C | DX612C | |
方式 | 自然对流 | |||
性能 | 使用温度范围 | 室温+5~300℃ | 室温+5~280℃ | |
温度调节精度 | ±1℃(at300℃) | ±1℃(at280℃) | ||
温度分布精度 | ±10℃(at300℃) | ±10℃(at280℃) | ||
最高温度到达时间 | 约45分钟 | 约60分钟 | 约90分钟 | |
构成 | 内装 | 不锈钢板 | ||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 岩棉 | |||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | |||
0.9KW | 1.36KW | |||
排气口 | 内径30mm×2,上面 | |||
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | ||
温度设定方式 | 通过功能菜单键及上下键实现数码设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | |||
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | ||||
定时器 | 1分~99小时59分以及100小时~999小时50分(带定时等待功能) | |||
运行功能 | 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行 | |||
附加功能 | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能 | |||
加热器回路控制 | SSR驱动 | |||
传感器 | 温度调节器:K型热电偶,超温保护用:液胀式温控器 | |||
安全装置 | 自诊断功能(温度传感异常、自动过升防止)、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关 | |||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 300×310×300 | 450×410×400 | 600×510×500 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 400×440×630 | 550×540×730 | 700×640×830 | |
内容积 | 28L | 74L | 153L | |
棚板承重 | 15kg/层 | |||
棚板层数 | 6层 | 9层 | 12层 | |
棚受间距 | 35mm | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 5A | AC220V 7A | AC220V 7A | |
重量 | 约23kg | 约38kg | 约56kg | |
附属品 | 棚板 | 不锈钢冲压网板 | ||
2件 | ||||
棚受 | 4件 | |||
选购品 | 架台 | ONS30C | ONS60C | |
重叠支架 | ODK80C | ODK82C | ODK84C | |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引线孔(30/50mm) |
ADL311:水溶性溶剂对应 ADL311S:有溶性和有溶剂专用 (※ 使用有机溶剂时需连接GAS410型有机溶剂回收装置) |